2004年[化]三月份妇科用药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 达克宁栓(硝酸咪康唑) | 达克宁栓(硝酸咪康唑) |
2 | 尚今舒栓 | 克霉唑溶液 |
3 | 康妇特栓(复方莪术油) | 康妇特栓(复方莪术油) |
4 | 消糜栓 | 双唑泰泡腾片 |
5 | 双唑泰泡腾片 | 妇康安霜(克霉唑) |
6 | 米可定泡腾片(制霉菌) | 米可定泡腾片(制霉菌) |
7 | 尚今舒软膏 | 消糜栓 |
8 | 妇炎消胶囊 | 克霉唑栓 |
9 | 凯妮汀片(克霉唑) | 甲硝唑阴道泡腾片 |
10 | 爱宝疗栓(聚甲酚磺醛) | 洗必泰栓 |
(转摘自“”中国药网)