1-6月浙江省医药工业分行业总产值情况表
浙江省医药行业协会提供的浙江省医药工业分行业1-6月总产值如下:9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
指标名称 计量 6月止 去年同期 6月止累比9xm, http://www.100md.com
单位 累计 止累计 同期增长%9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
工业总产值(当年价格) 万元 1417343 1234611 14.809xm, http://www.100md.com
其中:化学药品原料制造 万元 669368 589510 13.559xm, http://www.100md.com
化学药品制剂制造 万元 387694 347779 11.489xm, http://www.100md.com
中药饮片加工 万元 5130 3691 38.999xm, http://www.100md.com
中成药制造 万元 181499 175277 3.559xm, http://www.100md.com
兽用药品制造 万元 13620 11490 18.549xm, http://www.100md.com
生物、生化药品的制造 万元 28635 16699 71.489xm, http://www.100md.com
卫生材料及医药用品制造 万元 42728 30314 40.959xm, http://www.100md.com
制药专用设备制造 万元 7688 6265 22.719xm, http://www.100md.com
医疗仪器设备及器械制造 万元 80981 53586 51.129xm, http://www.100md.com
出口交货值 万元 441129 353800 24.689xm, http://www.100md.com
工业销售产值(当年价格) 万元 1345799 1160373 15.989xm, http://www.100md.com
新产品产值 万元 531661 350094 51.869xm, http://www.100md.com
企业用电量 千瓦小时 357652677 296064579 20.809xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
指标名称 计量 6月止 去年同期 6月止累比9xm, http://www.100md.com
单位 累计 止累计 同期增长%9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
工业总产值(当年价格) 万元 1417343 1234611 14.809xm, http://www.100md.com
其中:化学药品原料制造 万元 669368 589510 13.559xm, http://www.100md.com
化学药品制剂制造 万元 387694 347779 11.489xm, http://www.100md.com
中药饮片加工 万元 5130 3691 38.999xm, http://www.100md.com
中成药制造 万元 181499 175277 3.559xm, http://www.100md.com
兽用药品制造 万元 13620 11490 18.549xm, http://www.100md.com
生物、生化药品的制造 万元 28635 16699 71.489xm, http://www.100md.com
卫生材料及医药用品制造 万元 42728 30314 40.959xm, http://www.100md.com
制药专用设备制造 万元 7688 6265 22.719xm, http://www.100md.com
医疗仪器设备及器械制造 万元 80981 53586 51.129xm, http://www.100md.com
出口交货值 万元 441129 353800 24.689xm, http://www.100md.com
工业销售产值(当年价格) 万元 1345799 1160373 15.989xm, http://www.100md.com
新产品产值 万元 531661 350094 51.869xm, http://www.100md.com
企业用电量 千瓦小时 357652677 296064579 20.809xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────